<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berklee Blogs &#187; Liberal Arts</title>
	<atom:link href="http://www.berklee-blogs.com/tag/liberal-arts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berklee-blogs.com</link>
	<description>Berklee College of Music in Boston</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>「歌を『見る』」展＠ボストン美術館　&#8221;Seeing Songs &#8220;@ Museum of Fine Arts, Boston</title>
		<link>http://www.berklee-blogs.com/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%8c%e3%82%92%e3%80%8e%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%80%8f%e3%80%8d%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%b3%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%80%80seeing-songs-museum-of-fine-arts/</link>
		<comments>http://www.berklee-blogs.com/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%8c%e3%82%92%e3%80%8e%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%80%8f%e3%80%8d%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%b3%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%80%80seeing-songs-museum-of-fine-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Student Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Approaches to Visual Culture]]></category>
		<category><![CDATA[バークリー]]></category>
		<category><![CDATA[リベラル・アーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ボストン]]></category>
		<category><![CDATA[ボストン美術館]]></category>
		<category><![CDATA[berklee]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of Fine Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Seeing Songs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berklee-blogs.com/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[バークリーから徒歩１０分のところにある、ボストン美術館で行われている 歌を「見る」展に行ってきました。 私が今学期とっている中で、毎回とても楽しみなクラスのひとつが &#8216;Approaches to Visual Culture&#8217;というアートのクラスです。 このクラスは、広告や漫画、映画など、現代のビジュアル・カルチャーについて 研究するクラス。音楽のクラスももちろん面白いけれど、音楽以外のクラスを とってみるのも、新鮮でとても楽しいのです。 そのクラスの一環で、今年の１月から２月にかけてボストン美術館にて行われていた 「歌を『見る』」展に行ってみることになりました。 なんと、バークリー生は学生証を見せれば、いつでも無料でボストン美術館に 入れるそうです。 この展示は、mp3やitunesの出現によって、いまや、いつでもどこでも存在 するようになった音楽、しかしカタチのない音楽を、ビジュアル・アーティスト たちの手によって「見る」というカタチにする、という企画です。 中でも面白かったのは、Candice Breitzという南アフリカ共和国生まれのアーティスト による、「the portrait of Madonna 」(2005)。 これは、マドンナを愛するイタリア市民３０人に、マドンナの音楽に合わせて 歌い踊ってもらい、そのビデオを並べて一度に流すというビデオ・インスタレーション。 それぞれの人が、マドンナになりきって歌っていて、面白くて、 どれだけ見ても飽きないのですが、これはきっと、マドンナという存在は、巨大な １つの時代のポップ・アイコンであると同時に、そこに自分を投影する観客ひとり ひとりのとても個人的な像である、ということを表しているんだと思います。 大きなコンサートに行ったら、私も知らないうちに、このビデオの中の１人に なっているんだろうな・・。と思いながら、ビデオを見ていました。 いつもとは違った視点から音楽を見ることができて、面白かったです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berklee-blogs.com/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%8c%e3%82%92%e3%80%8e%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%80%8f%e3%80%8d%e5%b1%95%ef%bc%a0%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%b3%e7%be%8e%e8%a1%93%e9%a4%a8%e3%80%80seeing-songs-museum-of-fine-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

